
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-04-09
                    
2021-09-07
                    
2021-04-23
                    
2020-05-25
                    
2024-10-24
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION振動傳感器VRS-Y-0-XH0-30MM/S
應 用  | 汽輪機、水輪機、發電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉機械設備。  | |||
安徽萬瓏電氣  | 該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統,具有配套組態軟件,可對監測參數進行組態,并且采用冗余電源設計,使系統更加穩定、更的運行。  | |||
一體化工作站系統廣泛應用于電力、石化、冶金、煉油、鋼鐵等工業領域中的大型機械設備:如水輪發電機組、汽輪發電機組、燃氣輪機、空壓縮機組、風機、電機、水泵、齒輪和滾動軸承等進行在線振動監測分析和故障診斷。該系統可自動連續地采集與設備安全有關地主要狀態參數:機組的振動、擺度、鍵相/轉速、軸振、瓦振、軸位移、脹差、偏心、機組軸承負荷及溫度、壓力和開關量等,并自動形成各種數據庫。它能夠自動識別設備的運行狀態,預測和診斷設備的故障;能夠促進設備維修方式向預知維修(狀態維修)的轉變,確保設備安全穩定地運行。
主要應用于發電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業領域內的旋轉和往復運動等相關的機械設備振動監測與測量。可應用于該系統的類型有但不限于此:
|   • 風機 • 離心機  |   • 泵 • 電動機  |   • 減速機  |   • 齒輪箱 • 水輪機  |   • 磨煤機 • 發動機  | 
此外,通過我們的產品定制能力對標準功能類型進行改造,可以滿足特殊的應用要求。詳細信息請向我公司的銷售人員咨詢
振動監測保護系統技術參數   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 技 術 參 數  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號 | 速度傳感器、渦流傳感器、加速度傳感器和其它標準的模擬信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入通道 | 4、8、12、16通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 轉速:1~20000轉/分; 振動:0~2mm; 間隙電壓:0~-20V;位移:-2~+2mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精度 | 轉速誤差≤1轉/分;振動誤差≤1μm;間隙誤差≤0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 數字、曲線棒圖、棒圖、數字曲線等多種方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 640*480點陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 儲存 | 軟盤、1.5M電子盤、USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警級數 | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器接點容量 | AC ,0.5A/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警繼電器 | 可組態9個獨立繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警、顯示、單位、屏保時間 | 用戶自行設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 網絡通訊 | RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 | 220VAC+10﹪或110VAC+10﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 | 0—45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境濕度 | <85﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<45W 一體化工作站系統結構示意圖,其中采集站和工作站為必需項,其它為可選項。 ![]() 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗  | >20KΩ  | |||
靈敏度  | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil)  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
傳感器電源  | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA  | |||
報警  | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內調節  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖;(2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路  | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動功能模塊  | ||||
電源  | 由電源模塊供電,功耗8.0W  | |||
輸入信號  | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號  | |||
輸入阻抗  | >20KΩ  | |||
靈敏度/頻率響應  | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
量程  | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義)  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
緩沖輸出  | 具有原始信號緩沖輸出接口  | |||
輸出阻抗  | 100Ω  | |||
傳感器電源  | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源  | |||
報警  | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路  | |||
微信掃一掃郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2025安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml