
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2022-01-19
                    
2019-12-24
                    
2022-12-16
                    
2022-08-18
                    
2022-03-21
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION一體化振動傳感器KD-CL20-0-25MM/S
應用  | 汽輪機、水輪機、發電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉機械設備。  | |||
概述  | 該系統采用框架式結構的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態監測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統,具有配套組態軟件,可對監測參數進行組態,并且采用冗余電源設計,使系統更加穩定、更的運行。  | |||
將環路變換電源、壓電傳感器、低功耗精密測量電路等集成在一起,推出了具有水平的兩線制振動變送器系列,兩線制一體化振動變送傳感器,*可以替代*產品,特別適合與DCS、PLC或其它系統直接相連,是構建經濟、可靠的旋轉機械設備振動測量系統的理想選擇。 
性能特點: 兩線制環路,可直連DCS、PLC,較三線制變送器使用維護更方便、更經濟;容錯技術,環路兩線極性任意聯接;低功耗、高穩定度測量線路,全集成工藝,保證了與振動速度/位移線性對應的高精度4~20mA電流輸出;MEMS壓電核心,一體化結構,堅固耐用;耐高溫、沖擊,防水防爆耐惡劣環境;多種安裝、連接型式,多種振動量程范圍,可滿足各種場合的應用要求。監測旋轉機械的絕對振動,如機殼振動,軸瓦振動,機架振動等,并輸出振動的位移值或速度值。具有:振動監測、模擬電流輸出等功能。適用于電力、石油、化工等工業部門旋轉機械振動的監控和保護,如氣輪機、風機、壓縮機、電機、泵等。安徽萬瓏電氣
靈敏度  | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil)  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
傳感器電源  | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA  | |||
報警  | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內調節  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖;(2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路  | |||
電源  | 由電源模塊供電,功耗8.0W  | |||
輸入信號  | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號  | |||
輸入阻抗  | >20KΩ  | |||
靈敏度/頻率響應  | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
量程  | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義)  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
緩沖輸出  | 具有原始信號緩沖輸出接口  | |||
輸出阻抗  | 100Ω  | |||
傳感器電源  | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源  | |||
報警  | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路  | |||
電源  | 由電源模塊供電,功耗8.0W  | |||
輸入信號  | 接受電渦流傳感器信號  | |||
輸入阻抗  | >20KΩ  | |||
靈敏度  | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil)  | |||
頻率響應  | 2-500Hz±3dB  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
量程  | 振幅(0-500μm用戶定義)  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
緩沖輸出  | 具有原始信號緩沖輸出接口  | |||
輸出阻抗  | 100Ω  | |||
傳感器電源  | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA  | |||
報警  | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內調節  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路  | |||
電源  | 由電源模塊供電,功耗8.0W  | |||
輸入信號  | 磁阻傳感器、交流電壓信號、霍爾傳感器、脈沖電壓信號  | |||
輸入阻抗  | >20KΩ  | |||
精度  | <±1%FS@25℃  | |||
量程  | 0-9999rpm用戶定義  | |||
4~20mA電流  | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃  | |||
緩沖輸出  | 具有原始信號緩沖輸出接口  | |||
傳感器電源  | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC  | |||
報警  | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點;0~100%滿量程內設置設定值;  | |||
報警延時  | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s  | |||
繼電器負載  | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節點  | |||
顯示  | (1) 數值:當前工程量數值、柱狀圖 (2) 狀態顯示:正常、報警、危險、旁路  | |||
微信掃一掃郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2025安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml